Монеты Бангладеша
Каталог монет Бангладеша:
Монеты по материалу: медно-никелевые стальные латунные серебряные алюминиевые золотые
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
2 таки
10 пойша
10 така
20 так
25 поиш
5 поиш
5 така
50 поиш
поиша
такка
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
- | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
- | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
- | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты бангладеша