Монеты Ботсваны
Каталог монет Ботсваны:
Монеты по материалу: стальные алюминиевые бронзовые никелево-латунные серебряные медно-никелевые биметаллические золотые
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
10 пул
10 тхебе
150 пул
2 пула
2 тхебе
25 тхеб
5 пул
5 тхебе
50 тхебе
50 центов
пула
тхебе
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
- | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
- | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты ботсваны