Монеты Камеруна
Каталог монет Камеруна:
Монеты по материалу: стальные бронзовые медно-никелевые алюминиево-бронзовые железные биметаллические никелевые алюминиевые золотые
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
1/2 франка
10 франков
100 франков
1000 франков
10000 франков
2 франка
20000 франков
25 франков
3000 франков
5 франков
50 сентими
50 франков
500 франков
5000 франков
франк
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты камеруна