Монеты Крыма
Каталог монет Крыма:
Год\Номинал
10 копеек
20 копеек
акки
алтмишк
бешик
денга,2 акча
икилик, 2 акке
ишгль,25 акч
ишгль,30 акч
копек, 3 акчи
курмис,15 акч
куруш
мангир
онлик
пара
полюшка, 1 акча
яирмилк
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты крыма