Монеты Фолклендских островов
Каталог монет Фолклендских островов:
Монеты по материалу: бронзовые биметаллические серебряные золотые никелево-латунные медно-никелевые
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
1/2 пенни
1/2 понда
1/5 кроны
10 пенсов
10 поунд
100 паундов
150 фунтов
2 пенса
2 фунта
20 пенсов
20 фунтов
25 фунтов
5 пенсов
5 фунтов
50 пенсов
50 фунтов
крона
пенни
фунт
2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 2 | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 5 |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты фолклендских островов