Монеты Гонконга
Каталог монет Гонконга:
Монеты по материалу: латунные стальные медные бронзовые никелево-латунные серебряные медно-никелевые биметаллические никелевые золотые
Монеты по эпохе: современные старинные
Монеты по эпохе: современные старинные
Год\Номинал
1/2 доллара
10 долларов
10 центов
1000 долларов
2 доллара
2 чиен
20 центов
5 долларов
5 фен
5 центов
5 чиен
50 долларов
50 центов
доллар
кеш
миль
таель
цент
чиен
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 5 | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - |
2 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - |
1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
- | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
- | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты гонконга