Монеты Кувейта
Каталог монет Кувейта:
Монеты по материалу: серебряные медно-никелевые золотые никелево-латунные
Монеты по эпохе: старинные
Монеты по эпохе: старинные
Год\Номинал
Мусульманский календарь
Григорианский календарь
10 филс
100 динар
100 филс
2 динара
20 филс
5 динаров
5 филс
50 динаров
50 филс
филс
2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 |
1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты кувейта