Монеты Лихтенштейна
Каталог монет Лихтенштейна:
Год\Номинал
1/2 талера
1/2 франка
10 крон
10 франконий
100 франконий
2 кроны
2 франкена
20 крон
20 франков
25 франков
5 крон
5 франконий
50 франкен
крона
талер,йен
франк
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты лихтенштейна