Монеты Новой Каледонии
Каталог монет Новой Каледонии:
Монеты по материалу: никелевые алюминиевые золотые серебряные медно-никелево-алюминиевые медно-никелевые бронзоникелевые
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
10 франков
100 франков
2 франка
20 франков
5 франков
50 сентими
50 франков
франк
- | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
- | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
- | - | - | - | 3 | - | - | - |
5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
назад в каталог монеты мира / монеты новой каледонии