Монеты Новой Зеландии
Каталог монет Новой Зеландии:
Монеты по материалу: серебряные медные бронзовые латунные биметаллические никелевые золотые платиновые медноникелевые никелево-латунные медно-никелевые алюминиево-бронзовые
Монеты по эпохе: современные старинные
Монеты по эпохе: современные старинные
Год\Номинал
1/2 крауны
1/2 пенни
10 долларов
10 центов
150 долларов
2 доллара
2 цента
20 долларов
20 центов
3 пенса
5 долларов
5 центов
50 центов
6 пенсов
доллар
крона
пенни
флорин
цент
шиллинг
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
- | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 7 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 10 | - | 18 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 12 | - | 1 | - | - | - |
- | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты новой зеландии