Монеты Папуа-Новой Гвинеи
Каталог монет Папуа-Новой Гвинеи:
Монеты по материалу: платиновые золотые серебряные бронзовые медно-никелевые биметаллические
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
10 кин
10 тойя
100 кина
2 кина
2 тоа
20 кин
20 тоа
25 кин
5 кин
5 тоа
50 кин
50 тоа
кина
тоа
3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 |
3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 |
3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 |
3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 |
2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 |
- | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты папуа-новой гвинеи