Монеты Катара
Каталог монет Катара:
Монеты по материалу: медно-никелевые бронзовые алюминиево-бронзовые серебряные золотые
Монеты по эпохе: современные старинные
Монеты по эпохе: современные старинные
Год\Номинал
Мусульманский календарь
Григорианский календарь
10 дирхам
10 риалов
100 риалов
200 риалов
2000 риалов
25 дирхамов
250 риалов
300 риалов
5 дирхамов
50 дирхамов
500 риалов
5000 риалов
дирхам
риал
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты катара