Монеты Острова Святой Елены и Вознесения
Каталог монет Острова Святой Елены и Вознесения:
Монеты по материалу: медные бронзовые серебряные никелево-латунные медно-никелевые биметаллические золотые платиновые
Монеты по эпохе: современные старинные
Монеты по эпохе: современные старинные
Год\Номинал
1/2 крауны
1/2 пенни
10 пенсов
2 пенса
2 фунта
20 пенсов
25 фунтов
5 пенсов
5 фунтов
50 пенсов
50 фунтов
пенни
сикспенсо
фунт
хальпенни
шиллинг
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты острова святой елены и вознесения