Монеты Соломоновых островов
Каталог монет Соломоновых островов:
Год\Номинал
10 долларов
10 центов
100 долларов
2 доллара
2 цента
20 центов
25 долларов
5 долларов
5 центов
50 долларов
50 центов
доллар
цент
- | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 4 |
- | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 |
3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - |
- | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
назад в каталог монеты мира / монеты соломоновых островов