Монеты Таджикистана
Каталог монет Таджикистана:
2004
Номинал | Материал | Кол-во | |
3 сомони | биметалл, серебро | 2 | |
5 сомони | биметалл, серебро | 2 |
2006
Номинал | Материал | Кол-во | |
сомони | медь-никель-цинк, серебро | 3 | |
3 сомони | биметалл, серебро | 2 | |
5 сомони | биметалл, серебро | 2 | |
5 дукатов | сталь, покрытая латунью | 1 | |
10 драм | сталь, покрытая латунью | 1 | |
20 драм | сталь, покрытая латунью | 1 | |
25 драм | латунь | 1 | |
50 дарм | латунь | 1 |
2007
Номинал | Материал | Кол-во | |
сомони | медь-никель-цинк | 1 |
2008
Номинал | Материал | Кол-во | |
5 сомони | биметалл, серебро | 2 |
2001
Номинал | Материал | Кол-во | |
![]() | сомони | медь-никель-цинк | 2 |
![]() | 3 сомони | медь-никель-цинк | 2 |
![]() | 5 сомони | медь-никель-цинк | 2 |
![]() | 5 дукатов | сталь, покрытая латунью | 2 |
![]() | 10 драм | сталь, покрытая латунью | 2 |
![]() | 20 драм | сталь, покрытая латунью | 2 |
![]() | 25 драм | латунь | 2 |
![]() | 50 дарм | латунь | 2 |
1999
Номинал | Материал | Кол-во | |
![]() | 20 рублей | серебро | 1 |
назад в каталог монеты мира / монеты таджикистана