Монеты Тристан -да-Куньи
Каталог монет Тристан -да-Куньи:
Монеты по материалу: медные латунные золотые серебряные медно-никелевые алюминиево-бронзовые биметаллические
Монеты по эпохе: современные
Монеты по эпохе: современные
Год\Номинал
1/2 пенни
10 пенсов
2 пенса
2 фунта
20 пенсов
25 пенсов
5 пенсов
5 фунтов
50 пенсов
крона
пенни
хальпенни
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 1 |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
назад в каталог монеты мира / монеты тристан -да-куньи